| 文件名(點(diǎn)擊查看文件說(shuō)明) | 文件大小 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
| XPB系列RS485信號(hào)隔離**柵英文說(shuō)明書(shū) | 769 kb | 2021-06-11 | 下載 |
| XPB系列開(kāi)關(guān)量輸出**柵英文說(shuō)明書(shū) | 825 kb | 2021-06-11 | 下載 |
| 無(wú)紙記錄儀說(shuō)明書(shū) | 521 kb | 2019-08-29 | 下載 |
| 工業(yè)型溫濕度變送器 | 2.9 mb | 2019-02-14 | 下載 |
| 兩線制溫度變送器(迅鵬)XP | 77 kb | 2016-03-10 | 下載 |
| hart溫度變送器(迅鵬)XP | 77 kb | 2016-03-10 | 下載 |
| 交流電壓表/迅鵬SPZ630 | 298 kb | 2016-03-09 | 下載 |
| 單功能電力儀表,迅鵬KP312 | 6.8 mb | 2016-03-09 | 下載 |
| WPM轉(zhuǎn)速表(迅鵬) | 404 kb | 2016-03-08 | 下載 |
| WPM計(jì)米器(迅鵬) | 404 kb | 2016-03-08 | 下載 |
| 稱重顯示表/迅鵬WPB7-M1 | 121 kb | 2016-03-07 | 下載 |
| 稱重顯示儀表/迅鵬WPKB-D | 94 kb | 2016-03-07 | 下載 |
| 溫濕度傳感器(迅鵬)MP8 | 252 kb | 2016-03-01 | 下載 |
| 溫濕度控制器(迅鵬)WP-TH | 366 kb | 2016-03-01 | 下載 |
| WPDAL多回路測(cè)量顯示儀(迅鵬) | 494 kb | 2016-02-29 | 下載 |
蘇州迅鵬儀器儀表有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街5號(hào)騰飛新蘇工業(yè)坊B幢6樓
電話:0512-6838 1801(總機(jī))
0512-6838 1802
0512-6838 1872
0512-6838 1939
0512-6838 1871
0512-6838 1873(技術(shù)支持)
傳真:0512-6838 1803
0512-6838 1939
郵箱:surpon@163.com
公司官網(wǎng):www.surpon.com
